大日本観光新聞では、
などの、各都道府県の観光情報・ローカル情報を配信しています。
観光・グルメ・文化…知って得する!話して楽しい!を全国から!
この記事では、日本人の年収を都道府県別のランキングで「男女合計」「男性のみ」「女性のみ」の3パターンでご紹介いたします。また、月給と賞与(ボーナス)、平均年齢と平均の勤続年数についても表示しています。
日本の都道府県別年収が高いランキング概要
2021年に厚生労働省が調査し2022年に発表した最新の「賃金構造基本統計調査」を元に、日本の都道府県別の平均年収をランキングにしました。
令和3年日本全国の平均年収は、489.31万円。
令和3年の都道府県別平均年収ランキングトップ5は
- 1位 東京都 584.93万円
- 2位 神奈川県 541.55万円
- 3位 愛知県 524.04万円
- 4位 大阪府 511.86万円
- 5位 兵庫県 495.21万円
と続きました。
都道府県別平均年収ランキングのワースト5は
- 43位 鳥取県 380.6万円
- 44位 秋田県 379.11万円
- 45位 宮崎県 374.79万円
- 46位 青森県 374.45万円
- 47位 沖縄県 367.21万円
となりました。
以下、都道府県別平均年収ランキング一覧です。
日本の都道府県別年収が高いランキング一覧(男女合計)
これは男女ともに含まれる推定年収ランキングです。男女個別は下記です。
順位 | 都道府県名 | 平均年齢 | 勤続年数 | 推定月収(千) | 賞与+その他(千) | 推定年収(千) |
全国 | 43.4 | 12.3 | 334.8 | 875.5 | 4893.1 | |
1 | 東 京 | 42.5 | 12.1 | 391.8 | 1147.7 | 5849.3 |
2 | 神奈川 | 43.9 | 12.3 | 368.4 | 994.7 | 5415.5 |
3 | 愛 知 | 42.0 | 12.8 | 354.6 | 985.2 | 5240.4 |
4 | 大 阪 | 43.7 | 12.1 | 351.7 | 898.2 | 5118.6 |
5 | 兵 庫 | 43.5 | 12.1 | 336.3 | 916.5 | 4952.1 |
6 | 京 都 | 43.2 | 12.1 | 339.8 | 844.6 | 4922.2 |
7 | 三 重 | 43.2 | 12.9 | 333.7 | 808.5 | 4812.9 |
8 | 滋 賀 | 42.6 | 12.1 | 327.3 | 875.7 | 4803.3 |
9 | 茨 城 | 44.3 | 13.1 | 325.8 | 879.2 | 4788.8 |
10 | 埼 玉 | 43.7 | 11.8 | 331.2 | 765.6 | 4740 |
11 | 千 葉 | 43.4 | 11.5 | 329.6 | 730.1 | 4685.3 |
12 | 広 島 | 43.6 | 12.4 | 318.8 | 848.1 | 4673.7 |
13 | 岐 阜 | 43.2 | 12.6 | 317.2 | 837.1 | 4643.5 |
14 | 静 岡 | 43.5 | 12.6 | 315.8 | 852.8 | 4642.4 |
15 | 栃 木 | 43.5 | 12.8 | 317.0 | 812.2 | 4616.2 |
16 | 山 口 | 44.1 | 12.9 | 310.3 | 846.9 | 4570.5 |
17 | 石 川 | 44.1 | 13.3 | 314.2 | 796.3 | 4566.7 |
18 | 福 岡 | 43.6 | 11.8 | 312.6 | 811.9 | 4563.1 |
19 | 群 馬 | 43.5 | 12.6 | 312.8 | 797.1 | 4550.7 |
20 | 長 野 | 43.8 | 12.4 | 309.6 | 771.4 | 4486.6 |
21 | 和歌山 | 44.3 | 12.0 | 313.7 | 716.6 | 4481 |
22 | 奈 良 | 44.0 | 12.1 | 314.7 | 695.4 | 4471.8 |
23 | 香 川 | 43.6 | 12.8 | 306.7 | 777.9 | 4458.3 |
24 | 福 井 | 43.4 | 12.5 | 302.2 | 773.1 | 4399.5 |
25 | 岡 山 | 43.4 | 12.2 | 304.1 | 746.1 | 4395.3 |
26 | 山 梨 | 44.9 | 11.8 | 305.2 | 720.2 | 4382.6 |
27 | 宮 城 | 43.6 | 12.5 | 304.0 | 731.6 | 4379.6 |
28 | 富 山 | 44.1 | 13.5 | 300.6 | 747.5 | 4354.7 |
29 | 北海道 | 44.8 | 12.0 | 297.9 | 721.8 | 4296.6 |
30 | 徳 島 | 45.0 | 13.5 | 290.3 | 769.1 | 4252.7 |
31 | 新 潟 | 43.6 | 13.3 | 296.6 | 684.3 | 4243.5 |
32 | 福 島 | 44.1 | 12.8 | 296.2 | 674.6 | 4229 |
33 | 愛 媛 | 43.9 | 12.6 | 287.3 | 724.0 | 4171.6 |
34 | 大 分 | 44.0 | 11.8 | 285.3 | 729.1 | 4152.7 |
35 | 熊 本 | 43.8 | 11.5 | 284.9 | 688.3 | 4107.1 |
36 | 長 崎 | 44.9 | 12.7 | 285.8 | 673.6 | 4103.2 |
37 | 島 根 | 43.9 | 12.5 | 285.0 | 650.2 | 4070.2 |
38 | 高 知 | 44.3 | 12.2 | 287.3 | 620.6 | 4068.2 |
39 | 鹿児島 | 44.1 | 12.1 | 283.5 | 657.0 | 4059 |
40 | 山 形 | 44.0 | 13.9 | 280.6 | 673.1 | 4040.3 |
41 | 佐 賀 | 44.4 | 12.7 | 278.2 | 685.5 | 4023.9 |
42 | 岩 手 | 44.7 | 12.7 | 272.7 | 632.6 | 3905 |
43 | 鳥 取 | 43.5 | 11.8 | 268.9 | 579.2 | 3806 |
44 | 秋 田 | 45.1 | 13.3 | 265.7 | 602.7 | 3791.1 |
45 | 宮 崎 | 44.6 | 11.5 | 262.7 | 595.5 | 3747.9 |
46 | 青 森 | 45.2 | 12.8 | 265.9 | 553.7 | 3744.5 |
47 | 沖 縄 | 42.8 | 10.1 | 265.6 | 484.9 | 3672.1 |
参照:厚生労働省
日本の都道府県別年収が高いランキング一覧(男)
これは男性のみの推定年収ランキングです。女性個別は下記です。
順位 | 都道府県名 | 平均年齢 | 勤続年数 | 推定月収(千) | 賞与+その他(千) | 推定年収(千) |
全国 | 44.1 | 13.7 | 370.5 | 1018.2 | 5464.2 | |
1 | 東 京 | 43.7 | 13.5 | 427.9 | 1320.1 | 6454.9 |
2 | 神奈川 | 44.7 | 13.8 | 403.8 | 1158.1 | 6003.7 |
3 | 愛 知 | 43.0 | 14.4 | 390.2 | 1138.0 | 5820.4 |
4 | 大 阪 | 44.6 | 13.6 | 386.6 | 1031.8 | 5671 |
5 | 兵 庫 | 44.1 | 13.8 | 375.5 | 1094.8 | 5600.8 |
6 | 京 都 | 44.3 | 13.7 | 373.6 | 953.1 | 5436.3 |
7 | 三 重 | 43.5 | 14.3 | 373.1 | 946.7 | 5423.9 |
8 | 滋 賀 | 43.0 | 13.3 | 362.2 | 1029.5 | 5375.9 |
9 | 茨 城 | 44.6 | 14.5 | 360.6 | 1029.2 | 5356.4 |
10 | 埼 玉 | 44.4 | 13.4 | 365.0 | 877.0 | 5257 |
11 | 広 島 | 44.0 | 13.8 | 353.0 | 979.3 | 5215.3 |
12 | 岐 阜 | 43.8 | 14.1 | 351.0 | 978.2 | 5190.2 |
13 | 千 葉 | 43.8 | 12.7 | 362.0 | 840.3 | 5184.3 |
14 | 静 岡 | 43.9 | 14.0 | 348.7 | 999.7 | 5184.1 |
15 | 栃 木 | 43.5 | 14.1 | 351.2 | 952.5 | 5166.9 |
16 | 福 岡 | 44.4 | 13.3 | 349.6 | 966.4 | 5161.6 |
17 | 石 川 | 44.0 | 14.2 | 352.8 | 916.3 | 5149.9 |
18 | 山 口 | 44.4 | 14.1 | 343.0 | 979.0 | 5095 |
19 | 群 馬 | 44.0 | 13.9 | 345.1 | 925.0 | 5066.2 |
20 | 和歌山 | 44.4 | 13.2 | 353.4 | 820.9 | 5061.7 |
21 | 長 野 | 44.0 | 13.5 | 342.2 | 892.6 | 4999 |
22 | 奈 良 | 45.2 | 13.8 | 347.6 | 799.9 | 4971.1 |
23 | 宮 城 | 45.0 | 14.4 | 340.0 | 872.5 | 4952.5 |
24 | 香 川 | 43.9 | 14.0 | 338.4 | 886.1 | 4946.9 |
25 | 山 梨 | 45.1 | 13.0 | 340.9 | 852.8 | 4943.6 |
26 | 岡 山 | 43.9 | 13.7 | 337.7 | 850.9 | 4903.3 |
27 | 福 井 | 44.0 | 13.7 | 335.9 | 863.5 | 4894.3 |
28 | 富 山 | 44.0 | 14.6 | 332.2 | 847.1 | 4833.5 |
29 | 北海道 | 45.8 | 13.6 | 330.6 | 826.3 | 4793.5 |
30 | 徳 島 | 44.9 | 14.8 | 323.3 | 900.9 | 4780.5 |
31 | 大 分 | 44.1 | 13.3 | 321.9 | 874.3 | 4737.1 |
32 | 福 島 | 44.3 | 13.7 | 330.0 | 767.0 | 4727 |
33 | 新 潟 | 44.1 | 14.2 | 326.8 | 772.2 | 4693.8 |
34 | 愛 媛 | 43.9 | 13.9 | 318.1 | 836.9 | 4654.1 |
35 | 熊 本 | 44.4 | 12.5 | 318.7 | 819.2 | 4643.6 |
36 | 長 崎 | 45.3 | 14.1 | 322.3 | 764.9 | 4632.5 |
37 | 鹿児島 | 44.6 | 13.4 | 316.2 | 770.8 | 4565.2 |
38 | 島 根 | 44.3 | 13.8 | 317.8 | 745.9 | 4559.5 |
39 | 佐 賀 | 44.6 | 13.8 | 309.9 | 801.7 | 4520.5 |
40 | 山 形 | 44.6 | 15.0 | 310.6 | 774.1 | 4501.3 |
41 | 高 知 | 44.3 | 12.8 | 317.8 | 674.4 | 4488 |
42 | 岩 手 | 45.5 | 13.8 | 299.9 | 725.8 | 4324.6 |
43 | 宮 崎 | 45.4 | 12.8 | 298.4 | 697.9 | 4278.7 |
44 | 秋 田 | 45.4 | 14.4 | 294.0 | 681.9 | 4209.9 |
45 | 鳥 取 | 44.0 | 12.9 | 294.3 | 649.8 | 4181.4 |
46 | 青 森 | 45.8 | 14.0 | 296.0 | 622.7 | 4174.7 |
47 | 沖 縄 | 42.9 | 11.0 | 292.4 | 555.1 | 4063.9 |
参照:厚生労働省
日本の都道府県別年収が高いランキング一覧(女)
これは女性のみの推定年収ランキングです。
順位 | 都道府県名 | 平均年齢 | 勤続年数 | 推定月収(千) | 賞与+その他(千) | 推定年収(千) |
全国 | 42.1 | 9.7 | 270.2 | 617.0 | 3859.4 | |
1 | 東 京 | 40.2 | 9.4 | 323.6 | 821.7 | 4704.9 |
2 | 神奈川 | 42.4 | 9.2 | 295.1 | 656.7 | 4197.9 |
3 | 大 阪 | 41.9 | 9.3 | 285.5 | 645.0 | 4071 |
4 | 京 都 | 41.5 | 9.3 | 283.0 | 661.5 | 4057.5 |
5 | 愛 知 | 39.5 | 9.0 | 269.9 | 621.4 | 3860.2 |
6 | 兵 庫 | 42.6 | 9.3 | 268.9 | 609.4 | 3836.2 |
7 | 埼 玉 | 42.5 | 8.9 | 271.0 | 567.5 | 3819.5 |
8 | 千 葉 | 42.6 | 9.5 | 272.0 | 534.4 | 3798.4 |
9 | 広 島 | 42.8 | 9.9 | 259.8 | 621.9 | 3739.5 |
10 | 奈 良 | 42.2 | 9.6 | 265.3 | 538.8 | 3722.4 |
11 | 茨 城 | 43.7 | 10.4 | 257.1 | 583.6 | 3668.8 |
12 | 石 川 | 44.4 | 11.9 | 253.9 | 608.9 | 3655.7 |
13 | 香 川 | 43.2 | 10.8 | 251.7 | 590.3 | 3610.7 |
14 | 山 口 | 43.5 | 10.8 | 250.3 | 604.7 | 3608.3 |
15 | 滋 賀 | 41.9 | 9.6 | 254.1 | 553.6 | 3602.8 |
16 | 福 岡 | 42.3 | 9.3 | 252.9 | 563.2 | 3598 |
17 | 群 馬 | 42.6 | 10.1 | 253.0 | 560.6 | 3596.6 |
18 | 静 岡 | 42.9 | 10.1 | 251.7 | 566.6 | 3587 |
19 | 栃 木 | 43.5 | 10.3 | 252.5 | 548.0 | 3578 |
20 | 岡 山 | 42.5 | 9.9 | 249.8 | 576.8 | 3574.4 |
21 | 福 井 | 42.6 | 10.7 | 245.9 | 622.6 | 3573.4 |
22 | 富 山 | 44.2 | 11.7 | 249.0 | 585.2 | 3573.2 |
23 | 岐 阜 | 42.0 | 9.7 | 250.3 | 556.9 | 3560.5 |
24 | 三 重 | 42.4 | 10.0 | 251.6 | 521.4 | 3540.6 |
25 | 高 知 | 44.4 | 11.3 | 247.5 | 550.5 | 3520.5 |
26 | 徳 島 | 45.2 | 11.7 | 244.0 | 584.2 | 3512.2 |
27 | 新 潟 | 42.8 | 11.8 | 247.2 | 541.0 | 3507.4 |
28 | 長 野 | 43.4 | 10.3 | 245.2 | 531.8 | 3474.2 |
29 | 宮 城 | 41.3 | 9.3 | 246.7 | 507.8 | 3468.2 |
30 | 和歌山 | 44.1 | 10.0 | 242.8 | 530.4 | 3444 |
31 | 北海道 | 42.9 | 9.2 | 241.0 | 539.9 | 3431.9 |
32 | 山 梨 | 44.4 | 9.7 | 243.5 | 490.5 | 3412.5 |
33 | 愛 媛 | 43.7 | 10.5 | 237.7 | 541.8 | 3394.2 |
34 | 島 根 | 43.3 | 10.6 | 239.0 | 516.2 | 3384.2 |
35 | 長 崎 | 44.3 | 10.8 | 234.7 | 546.1 | 3362.5 |
36 | 熊 本 | 42.8 | 10.0 | 237.2 | 503.0 | 3349.4 |
37 | 福 島 | 43.6 | 11.2 | 236.2 | 510.4 | 3344.8 |
38 | 鳥 取 | 42.8 | 10.3 | 236.2 | 488.5 | 3322.9 |
39 | 山 形 | 43.0 | 12.2 | 231.4 | 507.7 | 3284.5 |
40 | 大 分 | 44.0 | 9.7 | 230.0 | 510.4 | 3270.4 |
41 | 鹿児島 | 43.2 | 10.0 | 231.0 | 474.9 | 3246.9 |
42 | 佐 賀 | 44.0 | 10.9 | 226.8 | 496.6 | 3218.2 |
43 | 岩 手 | 43.3 | 10.9 | 226.7 | 475.1 | 3195.5 |
44 | 沖 縄 | 42.6 | 8.8 | 230.8 | 393.8 | 3163.4 |
45 | 秋 田 | 44.6 | 11.8 | 222.5 | 481.7 | 3151.7 |
46 | 青 森 | 44.4 | 10.9 | 222.4 | 454.2 | 3123 |
47 | 宮 崎 | 43.6 | 9.7 | 215.4 | 459.9 | 3044.7 |
参照:厚生労働省
過去の都道府県別年収ランキング
日本の都道府県別 年収が高いランキング一覧(令和元年版)
★2019年(令和元年)版都道府県別年収ランキング★この記事では、日本人の年収を都道府県別のランキングでご紹介いたします。また、月給と賞与(ボーナス)、平均年齢と平均の勤続年数についても表示しています。
都道府県別 色んなランキング
【最新】日本の都道府県別 離婚率が高いランキング一覧(令和元年版)
この記事では、昨今増加しているという日本の離婚率を都道府県別のランキングでご紹介いたします。日本人は3組に1組が離婚するというのは本当なのかその真偽は?その他にも、大日本観光新聞では、方言・お土産・名物・観光スポット・デートスポット・パワースポット・心霊スポットなどの各都道府県の観光情報・ローカル情報を配信しています。
【最新】日本の都道府県別 年収が高いランキング一覧2021年(令和3年版)
★【最新】2021年(令和3年)版都道府県別年収ランキング★この記事では、日本人の年収を都道府県別のランキングで「男女合計」「男性のみ」「女性のみ」の3パターンでご紹介いたします。また、月給と賞与(ボーナス)、平均年齢と平均の勤続年数についても表示しています。
【最新】日本の都道府県別 寿命ランキング一覧
★最新の日本の都道府県別寿命ランキング一覧★この記事では、日本人の寿命を男女別で都道府県別のランキングでご紹介いたします。長生きする県民が一目で分かります!また、男女で寿命はどれくらい違うのか?県別でも分かります。
【最新】日本の都道府県別 人口ランキング一覧(令和3年版)
この記事は令和3年(2021年)10月1日時点の日本の都道府県別人口ランキングを一覧でご紹介。総務省統計局のデータを元にしています。令和3年最新の日本で1番人口の多い都道府県は約14,010000人の東京都!日本で1番人口の少ない都道府県は約549000人の鳥取県!それではランキングをご確認下さい!
【最新】日本の都道府県別 面積ランキング一覧2022年(令和4年版)
2022年(令和4年)7月1日時点の日本の都道府県別面積ランキング一覧です。国土交通省国土地理院発表のデータを元にしています。2022年(令和4年)最新の日本で1番大きい都道府県は面積83423.81km2の北海道!日本で1番小さい県は面積1876.91km2の香川県!そして、市区町村で1番大きいのは岐阜県の高山市で2177.61km2!それではランキングをご確認下さい!
その他の都道府県別データ
47都道府県名一覧★県庁所在地一覧★県番号一覧
★47都道府県一覧/県庁所在地一覧/県番号一覧/地方名一覧★この記事では、日本の47都道府県の県名、県庁所在地、県番号、地方名を一覧でご紹介しています。それぞれの都道府県名、県庁所在地、地方名のリンク先にはその地域に関する記事をご用意しています。
政令指定都市の定義とは?政令指定都市を一覧で紹介
この記事では、都道府県と同格クラスの市「政令指定都市」とは何なのか?また日本の政令指定都市を、指定された年とともに一覧でご紹介しています。その他にも、大日本観光新聞では、方言・お土産・名物・観光スポット・デートスポット・パワースポット・心霊スポットなどの各都道府県の観光情報・ローカル情報を配信しています。
【要注意】日本の活火山一覧!噴火の可能性がある活火山の定義とは?
自分の家の近くに無いですか?この記事では、活火山とは何か?その定義とともに、日本に110有るという活火山を一覧でご紹介いたします。その他にも、大日本観光新聞では、方言・お土産・名物・観光スポット・デートスポット・パワースポット・心霊スポットなどの各都道府県の観光情報・ローカル情報を配信しています。