大日本観光新聞では、
などの、各都道府県の観光情報・ローカル情報を配信しています。
観光・グルメ・文化…知って得する!話して楽しい!を全国から!
この記事では、昨今増加しているという日本の離婚率を都道府県別のランキングでご紹介いたします。日本人は3組に1組が離婚するというのは本当なのかその真偽も解説いたします。
3組に1組が離婚するのは本当?
実は、「離婚率」と言われるものは2種類あります。
- その年の婚姻件数と離婚件数から導き出す離婚率
(下記表のパターン①) - 人口1000人当たりの離婚件数 ⇒厚生労働省が発表するデータ
(下記表のパターン②)
以上の2種類です。
「3組に1組が離婚する」の元データは?
では、3割の人が離婚すると言われているデータは一体何なのでしょうか。そのデータはパターン①の計算式で
離婚した件数÷新たに婚姻した件数✕100
で導き出されています。
令和元年の日本全体のデータで計算してみると
離婚した件数(208496)÷婚姻件数(599007)✕100=0.348…✕100=約35%
となります。
「3組に1組が離婚する」は間違い
確かに数字的には3割が離婚しているように思います。しかし、
よって離婚した件数は多くなってしまうのは明らかです。
ということで、現在の日本において、3組に1組の人が離婚するというのは間違いと言えます。
厚生労働省が発表する離婚率
「人口1000人あたりの離婚件数」なので、離婚率と言いながらも、離婚する%を表す数字では有りません。あくまでも、人口1000人あたりで何件離婚するかの数字です。
結婚した人が何割離婚するのかはデータで出せないのか?
結婚した人が何割離婚するのかはデータで出すのは難しいでしょう。
離婚件数を調べようとした時に、令和元年に結婚した人が令和元年中に離婚するとは限らないですし、50年後に離婚するかもしれません。全ての人が死ぬまでに離婚したか、しなかったかを調べないと何割離婚するかの正確なデータにはならないので不可能と言えます。
ということで、上記で述べたような、
- その年に何組が結婚して何組が別れたかで測る数値
(下記表のパターン①) - 人口1000人当たりの離婚件数
(下記表のパターン②)
といったような、ちょっとずれた、複数のデータで数値化するしかなかったと思われます。
①令和元年 都道府県別離婚率ランキング(離婚件数÷婚姻件数✕100)
※令和元年に、結婚したカップルと離婚したカップルから測る離婚率のパターンです。
順位 | 県番号 県名 | 婚姻件数 | 離婚件数 | 離婚率 |
全国 | 599007 | 208496 | 34.8 | |
1 | 39 高知県 | 2630 | 1240 | 47.1 |
2 | 47 沖縄県 | 8027 | 3617 | 45.1 |
3 | 45 宮崎県 | 4633 | 2040 | 44.0 |
4 | 02 青森県 | 4601 | 2009 | 43.7 |
5 | 46 鹿児島県 | 6865 | 2895 | 42.2 |
6 | 01 北海道 | 23417 | 9833 | 42.0 |
7 | 30 和歌山県 | 3860 | 1595 | 41.3 |
8 | 05 秋田県 | 3161 | 1278 | 40.4 |
9 | 38 愛媛県 | 5360 | 2151 | 40.1 |
10 | 07 福島県 | 7510 | 2985 | 39.7 |
11 | 37 香川県 | 4237 | 1674 | 39.5 |
12 | 44 大分県 | 4954 | 1944 | 39.2 |
13 | 41 佐賀県 | 3394 | 1329 | 39.2 |
14 | 43 熊本県 | 7535 | 2950 | 39.2 |
15 | 03 岩手県 | 4489 | 1754 | 39.1 |
16 | 36 徳島県 | 2878 | 1123 | 39.0 |
17 | 42 長崎県 | 5472 | 2126 | 38.9 |
18 | 29 奈良県 | 5249 | 2024 | 38.6 |
19 | 10 群馬県 | 8238 | 3142 | 38.1 |
20 | 35 山口県 | 5620 | 2143 | 38.1 |
21 | 08 茨城県 | 12270 | 4664 | 38.0 |
22 | 40 福岡県 | 25777 | 9774 | 37.9 |
23 | 04 宮城県 | 10073 | 3780 | 37.5 |
24 | 09 栃木県 | 8572 | 3181 | 37.1 |
25 | 31 鳥取県 | 2389 | 885 | 37.0 |
26 | 19 山梨県 | 3664 | 1356 | 37.0 |
27 | 24 三重県 | 7743 | 2864 | 37.0 |
28 | 22 静岡県 | 15848 | 5834 | 36.8 |
29 | 21 岐阜県 | 8227 | 3004 | 36.5 |
30 | 28 兵庫県 | 25109 | 9143 | 36.4 |
31 | 32 島根県 | 2625 | 945 | 36.0 |
32 | 11 埼玉県 | 33671 | 12067 | 35.8 |
33 | 06 山形県 | 4014 | 1433 | 35.7 |
34 | 12 千葉県 | 28649 | 10072 | 35.2 |
35 | 27 大阪府 | 46395 | 16282 | 35.1 |
36 | 33 岡山県 | 8734 | 3064 | 35.1 |
37 | 26 京都府 | 11497 | 4022 | 35.0 |
38 | 34 広島県 | 13185 | 4484 | 34.0 |
39 | 20 長野県 | 8809 | 2981 | 33.8 |
40 | 18 福井県 | 3320 | 1093 | 32.9 |
41 | 25 滋賀県 | 6439 | 2095 | 32.5 |
42 | 14 神奈川県 | 45922 | 14890 | 32.4 |
43 | 15 新潟県 | 8742 | 2823 | 32.3 |
44 | 16 富山県 | 4226 | 1327 | 31.4 |
45 | 23 愛知県 | 39933 | 12342 | 30.9 |
46 | 17 石川県 | 4985 | 1532 | 30.7 |
47 | 13 東京都 | 86059 | 22707 | 26.4 |
参照:厚生労働省
②令和元年 都道府県別離婚率ランキング(1000人あたりの離婚件数)
※人口1000人あたりの離婚件数のパターンの離婚率です。
順位 | 県番号 県名 | 離婚率 |
全 国 | 1.69 | |
1 | 47 沖縄県 | 2.52 |
2 | 40 福岡県 | 1.94 |
3 | 45 宮崎県 | 1.92 |
4 | 01 北海道 | 1.89 |
5 | 27 大阪府 | 1.89 |
6 | 46 鹿児島県 | 1.82 |
7 | 39 高知県 | 1.79 |
8 | 37 香川県 | 1.77 |
9 | 30 和歌山県 | 1.74 |
10 | 44 大分県 | 1.73 |
11 | 19 山梨県 | 1.7 |
12 | 28 兵庫県 | 1.7 |
13 | 43 熊本県 | 1.7 |
14 | 13 東京都 | 1.69 |
15 | 23 愛知県 | 1.69 |
16 | 11 埼玉県 | 1.68 |
17 | 09 栃木県 | 1.67 |
18 | 10 群馬県 | 1.67 |
19 | 04 宮城県 | 1.66 |
20 | 08 茨城県 | 1.66 |
21 | 14 神奈川県 | 1.65 |
22 | 24 三重県 | 1.65 |
23 | 12 千葉県 | 1.64 |
24 | 22 静岡県 | 1.64 |
25 | 33 岡山県 | 1.64 |
26 | 41 佐賀県 | 1.64 |
27 | 07 福島県 | 1.63 |
28 | 02 青森県 | 1.62 |
29 | 34 広島県 | 1.62 |
30 | 38 愛媛県 | 1.62 |
31 | 31 鳥取県 | 1.61 |
32 | 42 長崎県 | 1.61 |
33 | 35 山口県 | 1.6 |
34 | 26 京都府 | 1.59 |
35 | 21 岐阜県 | 1.55 |
36 | 36 徳島県 | 1.55 |
37 | 29 奈良県 | 1.53 |
38 | 25 滋賀県 | 1.51 |
39 | 20 長野県 | 1.48 |
40 | 18 福井県 | 1.45 |
41 | 03 岩手県 | 1.44 |
42 | 32 島根県 | 1.42 |
43 | 17 石川県 | 1.36 |
44 | 06 山形県 | 1.34 |
45 | 05 秋田県 | 1.33 |
46 | 16 富山県 | 1.29 |
47 | 15 新潟県 | 1.28 |
参照:厚生労働省